DSJ系列礦用可伸縮帶式輸送機
專業從事環保設備、智能設備、輸送設備、電氣成套設備等領域的技術研發、銷售、技術服務;專業從事污水處理工程設計、施工及項目管理。
關鍵詞:
輸送設備、鋼結構、煙氣處理、污水處理、固廢處理
所屬分類:
案例描述
一、用途及使用范圍
DSJ可伸縮帶式輸送機用于煤礦井下綜采、高檔普采工作面順槽運輸或用于巷道掘進工作面運輸。該機結構合理、阻力系數小、承載能力大、配套電控及保護裝置,可實現自動化操作。整個輸送機浮放在巷道底板上,撤除方便,機頭裝置可根據實際要求左右安裝;輸送機設計有操作靈活可靠的儲帶裝置、張緊裝置,可根據實際生產需要實現輸送帶的快速伸縮,適應采掘工作面長度不斷變化的需求,減少設備拆除的次數和時間,提高工作效率。產品按MT820-2006《煤礦用帶式輸送機技術條件》標準執行。
二、主要技術參數
型 號 | 帶寬 (mm) |
輸送量 (t/h) |
帶速 (m/s) |
伸縮式尺寸 | 最大輸送 距離(m) |
儲帶長度 (m) |
電動機 | ||
長度(m) | 軌距(mm) | 功率(kw) | 電壓(v) | ||||||
DSJ65/10/40 | 650 | 100 | 1.6 | 12 | 900 | 1000 | 100 | 40 | 380/660 |
DSJ80/40/2x40 | 800 | 400 | 2 | 12 | 1100 | 800 | 50 | 2x40 | 380/660 |
DSJ80/40/75 | 800 | 400 | 2 | 12 | 1100 | 700 | 100 | 75 | 660/1140 |
DSJ80/40/90 | 800 | 400 | 2 | 12 | 1100 | 1000 | 100 | 90 | 660/1140 |
DSJ100/63/75 | 1000 | 630 | 2 | 12 | 1362 | 500 | 50 | 75 | 660/1140 |
DSJ100/63/125 | 1000 | 630 | 2 | 12 | 1362 | 1000 | 50、100 | 125 | 660/1140 |
DSJ100/63/2x75 | 1000 | 630 | 2 | 12 | 1362 | 1000 | 50 | 2x75 | 380/660 |
DSJ100/80/160 | 1000 | 800 | 2.5 | 12 | 1362 | 1000 | 100 | 160 | 660/1140 |
DSJ100/100/200 | 1000 | 1000 | 2.7 | 15 | 1362 | 1000 | 100 | 200 | 660/1140 |
DSJ120/200/2x250 | 1200 | 2000 | 3.5 | 15 | 1572 | 1000 | 100 | 2x250 | 660/1140 |
給我留言