立中集團(300428)4月25日發(fā)布投資者關系活動記錄表,公司于2023年4月25日接受199家機構調研,機構類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。 投資者關系活動主要內容介紹:
問:公司2022年的收入和利潤均實現了較好的增長,其中公司各板塊的經營情況如何?
答:2022年,在復雜嚴峻的國際政治經濟環(huán)境和國內外多重超預期因素沖擊下,公司上下緊密圍繞經營目標,全力組織生產經營,實現了收入、利潤的歷史性突破。2022年度,公司共實現營業(yè)收入213.71億元,較去年同期增長14.69%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.92億元,較去年同期增長9.41%;扣除股權激勵攤銷費用的歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.14億元,較去年同期增長36.53%。 (1)功能中間合金新材料業(yè)務2022年,公司通過內部挖潛增效,外部市場拓展,實現了功能中間合金業(yè)務銷量與利潤的雙增長。公司在現有產能的基礎上,充分發(fā)揮包頭稀土功能中間合金工廠在能源、材料和少人化生產上的低成本優(yōu)勢,助力公司實現降本增效目標,進一步擴大利潤空間。同時,公司瞄準中高端功能中間合金市場進行定向研發(fā),公司的高端晶粒細化劑和航空航天級中間合金等高附加值產品產能加速釋放,高端產品占比增加,也為公司貢獻了更多的業(yè)績增量。2022年公司功能中間合金板塊實現銷量8.56萬噸,同比增長14.29%,營業(yè)收入實現21億元,同比增長31.74%,扣除股權激勵攤銷費用的歸母凈利潤為1.55億元,同比增長43.44%。 (2)再生鑄造鋁合金業(yè)務2022年,受全球流動性變化、地緣政治以及能源因素的影響,鋁價高位震蕩導致公司存貨跌價,疊加國內外多重超預期因素沖擊導致的汽車產業(yè)鏈停擺,使得公司鑄造鋁合金產品庫存較高不能及時消耗,造成業(yè)績承壓。在報告期內,公司積極克服市場壓力,結合領先的再生鋁利用技術,進一步提高再生鋁的使用比例,降低生產成本提高利潤水平。同時公司加大市場開發(fā)力度,持續(xù)優(yōu)化產品市場結構,加快新能源汽車、一體化壓鑄行業(yè)客戶布局,從而保證了再生鑄造鋁合金業(yè)務銷量和營業(yè)收入的穩(wěn)定。2022年公司再生鑄造鋁合金板塊實現銷量83.70萬噸,同比減少3.44%,營業(yè)收入實現119億元,同比增長1.27%,扣除股權激勵攤銷費用的歸母凈利潤為1.43億元,同比減少35.26%。 (3)鋁合金車輪業(yè)務報告期內,公司持續(xù)調整客戶和產品結構,重點加大新能源市場、高端鋁合金車輪和汽車底盤零部件的市場開發(fā),伴隨公司大尺寸、全自動化生產線投產運營,泰國工廠產能釋放,墨西哥工廠建設提速,公司的生產能力和產品銷量得到大幅提升。2022年,公司采用的金屬材料和海運費聯動的定價模式,降低了材料成本和海運費對公司利潤的影響,疊加人民幣貶值和國內外鋁價正掛等因素的影響,使得公司鋁合金車輪業(yè)務的利潤水平大幅增長。2022年公司鋁合金車輪板塊實現銷量1748萬只,同比增長18.99%,營業(yè)收入實現73億元,同比增長39.62%,扣除股權激勵攤銷費用的歸母凈利潤為3.17億元,同比增長159.77%。
(資料圖片僅供參考)
問:公司第一季度的經營業(yè)績如何?
答:2023年一季度,公司鋁合金車輪和功能中間合金產品銷量均保持了穩(wěn)定增長,再生鑄造鋁合金業(yè)務銷量略有下降,由于2023年鋁價較去年同期下降約16%,使得公司2023年第一季度營業(yè)收入實現51億元,同比減少約7.5%。利潤方面,在國內外多重超預期因素沖擊下,公司克服了市場壓力,扣除股權激勵攤銷費用的歸母凈利潤實現了1.52億元,同比增長6.78%,環(huán)比增長16.28%。
問:公司鋰鈉電池新材料項目目前的建設進度如何?
答:鋰鈉電池新材料項目是公司在新能源產業(yè)鏈上的延伸發(fā)展,公司全速推進項目建設,目前生產車間及其他配套工程已基本完工,設備已安裝到位,市場開發(fā)同步進行中,項目即將竣工投產,公司將結合市場和產業(yè)鏈發(fā)展情況,有序推進項目達產。
問:公司在免熱處理合金方面的進展情況。
答:一體壓鑄兼顧輕量化、高效率、低成本優(yōu)勢,同時簡化產業(yè)鏈制程,整車廠商與汽車零部件廠商加速入場,行業(yè)發(fā)展迅猛,免熱合金材料作為一體壓鑄首選材料,具備較強的技術和專利壁壘。公司通過多年技術攻關自主研發(fā)的免熱處理合金材料擁有優(yōu)異的性能表現,兼顧高強、高韌與低成本優(yōu)勢,作為一體化壓鑄免熱處理材料端的先行者,率先實現了市場化應用。 2022年是免熱處理合金發(fā)展的元年,公司充分利用傳統(tǒng)業(yè)務領域積累的新能源汽車客戶資源,繼續(xù)發(fā)揮一體壓鑄免熱處理合金的龍頭優(yōu)勢,積極推動與整車廠及壓鑄廠的深入合作,與客戶強強聯合,加快材料的量產落地。同時,公司正積極推進免熱處理合金的再生化,提升再生鋁使用比例,持續(xù)降低成本并減少碳排放;同時加大研發(fā)力度,開發(fā)免熱處理合金系列衍生產品,滿足不同鑄件的需求,持續(xù)提升免熱處理合金的復合化性能,使公司的免熱合金材料持續(xù)保持行業(yè)龍頭地位,為公司業(yè)績增長開辟新空間; 立中四通輕合金集團股份有限公司主營業(yè)務包括中間合金新材料,再生鑄造鋁合金材料,鋁合金車輪,目前已實現了功能合金新材料,再生鑄造鋁合金,鋁合金車輪三大細分行業(yè)的引領,是行業(yè)內唯一一家擁有熔煉設備研發(fā)制造,再生鑄造鋁合金研發(fā)制,功能中間合金研發(fā)制造車輪模具研發(fā)制造,車輪產品設計和生產工藝技術研究制造完整產業(yè)鏈的全球化集團公司,公司主要產品包括鑄造鋁合金,變形鋁合金,鋁合金車輪,功能合金新材料,精密模具,自動熔煉裝備和鋰鈉電池新材料,主營產品廣泛應用于汽車,高鐵,航空航天,軍工,電力電器,5G通訊設備,新能源電池,消費電子工業(yè)和建筑鋁型材,食品醫(yī)藥包裝,工業(yè)和建筑鋁型材,食品醫(yī)藥包裝等領域。公司是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。免熱處理合金2020年申請并相繼獲得了國家發(fā)明專利證書,打破了國外在該領域的產品壟斷和技術封鎖;同時也是再生鋁行業(yè)領軍企業(yè)。
調研參與機構詳情如下:
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 萬家基金管理有限公司 | 基金公司 | 鄭中天 |
| 上海勤辰私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 基金公司 | 吳昊 |
| 上海執(zhí)云投資管理有限公司-執(zhí)云奇點1號私募證券投資基金 | 基金公司 | 程金龍 |
| 上銀基金管理有限公司 | 基金公司 | 盧揚 |
| 東方阿爾法基金管理有限公司 | 基金公司 | 潘令梓 |
| 中?;鸸芾碛邢薰?/td> | 基金公司 | 王海宇 |
| 中融基金 | 基金公司 | 張書瑋 |
| 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 常寧 |
| 中銀基金管理有限公司 | 基金公司 | 趙建忠 |
| 九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 杜京果 |
| 興業(yè)基金管理有限公司 | 基金公司 | 劉方旭 |
| 興全基金管理有限公司 | 基金公司 | 羅開瀾 |
| 興銀基金管理有限公司 | 基金公司 | 呂賀慶 |
| 創(chuàng)金合信基金 | 基金公司 | 尚丹丹 |
| 北京旭芽私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 吳湘菂 |
| 華泰柏瑞 | 基金公司 | 和磊 |
| 華潤元大基金管理有限公司 | 基金公司 | 哈含章 |
| 南華基金管理有限公司 | 基金公司 | 李昊 |
| 博時基金管理有限公司 | 基金公司 | 曾鵬、羅景、趙耀 |
| 嘉實基金管理有限公司 | 基金公司 | 劉楷堯、楊永鑫、謝澤林、陳振興 |
| 國壽安?;鸸芾碛邢薰?/td> | 基金公司 | 祁善斌 |
| 國泰基金 | 基金公司 | 陳逸鯤 |
| 國泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 施鈺、陳逸鯤 |
| 圓信永豐基金管理有限公司 | 基金公司 | 田玉鐸 |
| 大成基金管理有限公司 | 基金公司 | 孔祥、徐彥 |
| 天治基金 | 基金公司 | 林軒毅 |
| 寶盈基金管理有限公司 | 基金公司 | 侯嘉敏 |
| 富安達基金管理有限公司 | 基金公司 | 朱義 |
| 廣東蓮花私募證券投資基金管理有限公司 | 基金公司 | 曹偉 |
| 恒越基金管理有限公司 | 基金公司 | 葉佳 |
| 惠升基金管理有限責任公司 | 基金公司 | 陳橋寧 |
| 招商基金管理有限公司 | 基金公司 | 楊振雄 |
| 方正富邦基金管理有限公司 | 基金公司 | 葛鵬軒 |
| 易方達基金管理有限公司 | 基金公司 | 林森 |
| 民生加銀基金管理有限公司 | 基金公司 | 呂金華 |
| 泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | 時佳鑫 |
| 深圳國安基金投資發(fā)展有限公司 | 基金公司 | 陳曉釧 |
| 深圳正圓投資有限公司-正圓紅利1號私募證券投資基金 | 基金公司 | 熊小銘 |
| 瑞達基金 | 基金公司 | 李湧 |
| 申萬菱信基金管理有限公司 | 基金公司 | 夏韻 |
| 紅土創(chuàng)新基金 | 基金公司 | 鄭澤濱 |
| 西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | 溫震宇 |
| 諾安基金管理有限公司 | 基金公司 | 趙森 |
| 諾德基金管理有限公司 | 基金公司 | 孫小明、顏筱雨 |
| 長城基金管理有限公司 | 基金公司 | 樊星 |
| 長盛基金管理有限公司 | 基金公司 | 張君平 |
| 鵬揚基金管理有限公司 | 基金公司 | 徐超 |
| CICC | 證券公司 | 隋詩華 |
| 東興證券股份有限公司 | 證券公司 | 文奕婕、李志勇 |
| 中信建投證券股份有限公司 | 證券公司 | 梁斌 |
| 中信證券股份有限公司 | 證券公司 | 劉琦 |
| 中泰證券 | 證券公司 | 苗壯 |
| 中金公司 | 證券公司 | 厙靜蘭 |
| 光大證券股份有限公司 | 證券公司 | 肖意生 |
| 光大資管 | 證券公司 | 孟祥飛 |
| 興業(yè)證券 | 證券公司 | 趙元喆 |
| 興業(yè)證券股份有限公司上海證券自營分公司 | 證券公司 | 王俊 |
| 華創(chuàng)證券 | 證券公司 | 李昊嵐 |
| 華創(chuàng)證券自營 | 證券公司 | 張池 |
| 華融證券股份有限公司 | 證券公司 | 向金瑋 |
| 國信證券自營 | 證券公司 | 閔曉平、陳志崗 |
| 國信證券證券投資部 | 證券公司 | 肖彬 |
| 安信自營 | 證券公司 | 馬正南 |
| 安信證券股份有限公司 | 證券公司 | 馮思源 |
| 浙商證券股份有限公司自營部 | 證券公司 | 黎建勇 |
| 甬興證券有限公司 | 證券公司 | 徐曉浩 |
| 申萬宏源證券有限公司 | 證券公司 | 張立平 |
| 第一創(chuàng)業(yè) | 證券公司 | 皮蘭玉 |
| 謝諾辰陽私募證券投資管理有限公司 | 證券公司 | 王桂興 |
| 長江證券 | 證券公司 | 易轟 |
| 上海仁灝投資管理中心(有限合伙) | 陽光私募機構 | Wang貴州 |
| 上海利檀投資管理有限公司 | 陽光私募機構 | 毛志偉 |
| 上海天猊投資管理有限公司 | 陽光私募機構 | 曹國軍 |
| 上海盛宇股權投資基金管理有限公司 | 陽光私募機構 | 張亞輝 |
| 上海聚鳴投資管理有限公司 | 陽光私募機構 | 郭宣宏 |
| 世誠投資 | 陽光私募機構 | 倪瑞超 |
| 丹羿投資 | 陽光私募機構 | 龔海剛 |
| 北京樂瑞資產管理有限公司 | 陽光私募機構 | 羅子博 |
| 北京誠盛投資管理有限公司 | 陽光私募機構 | 完永東 |
| 華夏未來資本管理有限公司 | 陽光私募機構 | 孫勇 |
| 華夏財富創(chuàng)新投資管理有限公司 | 陽光私募機構 | 程海泳 |
| 雙安資產 | 陽光私募機構 | Yijun Chen |
| 和聚投資 | 陽光私募機構 | 邱穎 |
| 建信基金管理有限責任公司 | 陽光私募機構 | 張湘龍 |
| 智誠海威 | 陽光私募機構 | 王凱納 |
| 朱雀基金管理有限公司 | 陽光私募機構 | 佘金花 |
| 榕樹投資 | 陽光私募機構 | 李敏生 |
| 灃京資本管理(北京)有限公司 | 陽光私募機構 | 李正強 |
| 深圳豐嶺資本管理有限公司 | 陽光私募機構 | 李浩田 |
| 深圳前海固禾資產管理有限公司 | 陽光私募機構 | 張艷艷 |
| 深圳前海道誼投資控股有限公司 | 陽光私募機構 | 顏丙占 |
| 深圳市華安合鑫資產管理有限公司 | 陽光私募機構 | 惠浦 |
| 深圳市尚誠資產管理有限責任公司 | 陽光私募機構 | 向紅旭、杜新正、黃向前 |
| 深圳市領驥資本管理有限公司 | 陽光私募機構 | 尤加穎 |
| 西藏合眾易晟投資管理有限責任公司 | 陽光私募機構 | 虞利洪、黃桂容 |
| 譽輝資本管理(北京)有限責任公司 | 陽光私募機構 | 路思遠 |
| 趣時資產 | 陽光私募機構 | 趣時 |
| 進化論資產管理有限公司 | 陽光私募機構 | 莊啟臣 |
| 錦繡中和(北京)資本管理有限公司 | 陽光私募機構 | 管萬強 |
| 青驪投資 | 陽光私募機構 | 張雅靜、袁翔 |
| 龍贏富澤資產管理(北京)有限公司 | 陽光私募機構 | 顧夢雨 |
| 中國人壽資產管理有限公司 | 保險公司 | 趙文龍 |
| 中郵人壽 | 保險公司 | 孟東暉 |
| 北大方正人壽保險有限公司 | 保險公司 | 陳發(fā) |
| 華夏久盈資產管理有限責任公司 | 保險公司 | 謝雯 |
| 國壽資產 | 保險公司 | 劉子良 |
| 太平資產管理有限公司 | 保險公司 | 趙洋 |
| 生命保險資產管理有限公司 | 保險公司 | 賈殿村 |
| 財信人壽 | 保險公司 | 黃義凱 |
| 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 保險公司 | 郭歌 |
| APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD | 海外機構 | 駱紅永 |
| Black Rock AMNorth Asia Limited | 海外機構 | andyhe |
| CIFAsset Management | 海外機構 | Winston FANG |
| CMB INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | 海外機構 | XuSheng |
| EastCapital | 海外機構 | Hao Zhang |
| GSAM | 海外機構 | Amy JI |
| Heisenberg Capital Management Limited | 海外機構 | ZhangXuechuan |
| Hillhouse Capital-HCM China Fund | 海外機構 | Jinli WANG |
| Keywise | 海外機構 | Xiaowen LIN |
| Marco Polo Pure Asset Management | 海外機構 | Hannes Kuang |
| MarsAsset | 海外機構 | Weiwen FAN |
| Octo Rivers Asset Management(HK)Limited | 海外機構 | 胡金戈 |
| Pinpoint Asset Management Limited | 海外機構 | ZhouIvan |
| Platina Capital | 海外機構 | Johnny WANG |
| Power Corporationof Canada | 海外機構 | 朱晨韜 |
| RWC ASSET ADVISORS (US) LLC | 海外機構 | YangLuke |
| Splenssay Capital Limited | 海外機構 | Jason WU |
| Trivest | 海外機構 | Sunkey WANG |
| UBS | 海外機構 | 李文琳2 |
| Villiance | 海外機構 | Wendy Wang |
| 紅杉資本 | 海外機構 | 邱紅宇 |
| 中歐基金 | QFII | 李帥-新 |
| 中歐基金管理有限公司 | QFII | 廖欣宇 |
| 潤暉投資管理香港有限公司 | QFII | 蔣暘晶 |
| 上海復霈投資管理有限公司 | 其他 | 韓守暉 |
| 上海孚宥有限公司 | 其他 | 徐松鵬 |
| 上海混沌投資(集團)有限公司 | 其他 | 黎曉楠 |
| 上海頂天投資有限公司 | 其他 | 郭琪 |
| 世紀證券有限責任公司資產管理部 | 其他 | 羅睛 |
| 中信保誠資產管理有限責任公司 | 其他 | 季相博 |
| 中信期貨資管部 | 其他 | 康恃臻 |
| 中信證券資產管理部 | 其他 | 程驥騰 |
| 中信證券資管部 | 其他 | 林峰、許宏圖 |
| 中信資管 | 其他 | 黃哲 |
| 中建投信托股份有限公司 | 其他 | 朱涵林 |
| 中泰證券(上海)資產管理有限公司 | 其他 | 潘斌 |
| 亙曦資產管理有限公司 | 其他 | 莊延 |
| 人保香港資產 | 其他 | 張顯寧 |
| 信達澳亞 | 其他 | 馬綺雯 |
| 北京柏治投資管理有限公司 | 其他 | 任兆凱 |
| 北京橡果資產管理有限公司 | 其他 | 魏鑫 |
| 北京灃沛投資管理有限公司 | 其他 | 孫思維 |
| 華夏理財有限責任公司 | 其他 | 秦丹 |
| 華寶信托投資有限責任公司 | 其他 | 顧寶成 |
| 華能貴誠信托有限公司-華能信托.源頭活水集合資金信托計劃 | 其他 | 楊純子、趙文 |
| 合生創(chuàng)展投資有限公司 | 其他 | 王鐘楊 |
| 唐融投資 | 其他 | 楊志煜 |
| 復霈投資 | 其他 | 韓守輝 |
| 大家資管 | 其他 | 黃建平 |
| 天山鋁業(yè) | 其他 | 王青 |
| 寧波寧聚資產管理中心(有限合伙) | 其他 | 徐輝 |
| 安信證券資產管理有限公司 | 其他 | 吳一博 |
| 山東融匯私募(投資)基金管理有限公司 | 其他 | 喬雅 |
| 工銀資管(全球)有限公司 | 其他 | 周振立 |
| 廣東民營投資股份有限公司(粵民投) | 其他 | 唐玉堂 |
| 建信信托有限責任公司 | 其他 | 鮑為 |
| 懿德財富 | 其他 | 李聰 |
| 招商信諾資產管理有限公司 | 其他 | 柴若琪 |
| 昌都市凱豐投資管理有限公司-昌都資管2號私募基金 | 其他 | 黃楊 |
| 昶元投資 | 其他 | 常先通 |
| 李署 | 其他 | 霍軍 |
| 杭州乾璐投資管理有限公司 | 其他 | 李翔 |
| 正圓投資 | 其他 | 王偉平 |
| 澤源資產管理有限公司 | 其他 | 吳金勇 |
| 浙江墨鉅資產管理有限公司 | 其他 | 黃田 |
| 浙江浙商證券資產管理有限公司 | 其他 | 葉方強、陳一 |
| 海南智聯私募基金管理有限公司 | 其他 | 李欣怡 |
| 海通證券資產管理有限公司 | 其他 | 蔡駿臨 |
| 深圳市幸福時光資管 | 其他 | 劉英 |
| 深圳市正向投資管理有限公司-正向永金一號私募證券投資基金 | 其他 | 李玉銅 |
| 湖南三湘銀行 | 其他 | 羅帆 |
| 百創(chuàng)資本 | 其他 | 劉智超 |
| 盤京投資 | 其他 | 陳勤 |
| 睿思資本有限公司 | 其他 | 張彥琨 |
| 石鋒資產 | 其他 | 李青霖 |
| 磐厚動量 | 其他 | 胡建芳 |
| 福建鑫然投資管理有限公司 | 其他 | 孔令峰 |
| 禾其投資 | 其他 | 王祥麒 |
| 紫閣 | 其他 | 滕兆杰 |
| 紅杉資本(二級) | 其他 | 宋雅慧 |
| 西藏中睿合銀投資管理有限公司 | 其他 | 葉芷麟 |
| 財通證券股份有限公司投資管理部 | 其他 | 郭琦 |
| 財通證券資產管理有限公司 | 其他 | 張若谷 |
| 賢盛投資 | 其他 | 鄭力豪 |
| 進化論資產 | 其他 | zhuangqichen |
| 金建(深圳)投資管理中心(有限合伙)-EDS | 其他 | 周孟夏 |
| 長江證券(上海)資產管理有限公司 | 其他 | 姚遠 |
| 青島胤盛資產管理有限公司 | 其他 | 閔金鑫 |
| 高毅資產-SZ | 其他 | 馬保良 |
關鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網"或電頭為"環(huán)球傳媒網"的稿件,均為環(huán)球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網",并保留"環(huán)球傳媒網"的電頭。
資訊
- 這家銀行把“做消費貸款超市”寫進了年報 熱推薦
- 環(huán)球熱文:亞行2022年業(yè)務規(guī)模達205億美元
- 潘金蓮毒死武大郎是什么日子_潘金蓮毒死武大郎的時間
- 當前資訊!標普:確認寧德時代(300750.SZ)“BBB+”長期發(fā)行人信用評級,展望上調至“正面”
- 微信:小程序、視頻號可使用數字人民幣付款 環(huán)球報資訊
- 埃斯頓官網首頁_埃斯頓官網 焦點快看
- iPhone 15上市時間與規(guī)格亮點曝光,iPhone 14價比老人機讓路
- 山西公布2023年省級重點工程名單,共安排619個項目
- 海南加強“五一”假日旅游市場監(jiān)管 護航旅游安全 嚴打物價哄抬
- 賦能高質量發(fā)展 數字經濟是抓手-當前頭條